专家计划:云中命中率:85% | 回报率:1295%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1165-1167期 | 大 | 1165期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 大 | 1160期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1155期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1153期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 大 | 1148期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1145期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1131期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1114期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 大 | 1101期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。